Giới thiệu thông tin Amply Sansui AU-707 :
Amply Sansui AU-707 được sản xuất năm 1976, có giá 93.8000 yên vào thời điểm đó. Dựa trên chủ đề phát triển các mạch sáng tạo, phát hiện ra bản chất của âm thanh để tạo ra âm thanh mới. Bộ khuếch đại tích hợp thế hệ đầu tiên của dòng 707 được phát triển theo đuổi các đặc tính vật lý.
Amply Sansui AU-707 thuộc dòng amply nghe nhạc cao cấp đến từ thương hiệu Sansui nổi tiếng Nhật Bản bởi thiết kế cũng như chất lượng vô cùng tuyệt vời.
Đánh giá amply Sansui AU-707 :
- Tiếng đều dải và rất sáng có thể phối ghép được nhiều loa cho tiếng cực hay,và cũng chơi được nhiều loại nhạc rất hay.
- Công suất lớn 85W/1Ch chạy 2 nguồn cho công suất ra cực ổn định.
- Về chất âm của amply Sansui AU-707 này thì khỏi cần giới thiệu nhiều, chi tiết trên từng mọi bản nhạc, chất âm mạnh, sáng và uy lực.
- Tiếng mạnh mẽ đấy công suất rất tốt. trở kháng dải rộng dễ ghép với nhiều dòng loa các loại.
- Chơi được nhiều loại loa từ loa Nhật đến loa Mỹ vì có trở kháng từ 4-16Ohm, chơi nhiều loại nhạc tiếng rất đều dải.
Thông số kỹ thuật amply Sansui AU-707 :
Cấu tạo | Bộ khuếch đại tích hợp DC |
Công suất đầu ra : | 85 W + 85 W (8, 20 Hz đến 20 kHz, THD 0,03%) 85 W + 85 W (8, 1 kHz, THD 0,003%) |
Tổng tỷ lệ méo sóng hài (20 Hz đến 20 kHz, đầu ra hiệu quả) | 0,03% trở xuống (8) |
Tỷ lệ méo xuyên điều chế (70 Hz: 7 kHz = 4: 1) | 0,03% trở xuống (8) |
Băng thông đầu ra (IHF, cả hai hoạt động kênh, THD 0,03%) | 5 Hz đến 50 kHz (8) |
Hệ số giảm chấn (IHF, cả hoạt động ch, 1 kHz) | 60 (8) |
Đặc tính tần số (1 W) | DC ~ 200 kHz + 0 -3 dB |
Độ nhạy / trở kháng đầu vào (1 kHz) | 1 V / 47 kΩ |
Tỷ lệ SN (IHF, mạng A, ngắn mạch) | 115 dB trở lên |
Tách kênh (1 kHz, đầu vào ngắn) | 75 dB trở lên |
Độ nhạy / trở kháng đầu vào (1 kHz) | Phono 1, 2: 2,5 mV / 47 k A , Bộ chỉnh âm, Băng phát 1, 2: 150 mV / 47 kΩ |
Đầu vào tối đa cho phép của Phono (1 kHz, THD 0,01%) | 320 mV |
Mức đầu ra (1 kHz) | Băng rec 1, 2 (Pin): 150 mV / 47 kΩ Pre out: 1 V / 47 kΩ Max Pre out: 10 V / 47 kΩ (THD 0,05%) |
Trở kháng đầu ra (1 kHz) | Băng rec 1, 2 (Pin): 600 hoặc ít hơn Pre out: 600 Ω trở xuống |
Tổng tỷ lệ méo sóng hài (20 Hz đến 20 kHz) | 0,01% trở xuống (ở đầu ra 1 V) 0,1% trở xuống (ở đầu ra 10 V) |
Tỷ lệ méo xuyên điều chế (70 Hz: 7 kHz = 4: 1) | 0,01% trở xuống (ở đầu ra 1 V) 0,1% trở xuống (ở đầu ra 10 V) |
Đặc tính tần số | 5 Hz đến 50 kHz + 0 -1 dB |
Độ lệch của RIAA | ± 0,2 dB (20 Hz đến 20 kHz) |
Tỷ lệ SN (IHF, mạng A, ngắn mạch) | Phono 1, 2: 77 dB trở lên AUX, Bộ chỉnh âm, Băng phát 1, 2: 100 dB trở lên |
Tách kênh (1 kHz, đầu vào ngắn) | Phono 1, 2: 60 dB trở lên AUX, Bộ chỉnh âm, Băng phát 1, 2: 65 dB trở lên |
Tách đầu vào (1 kHz, đầu vào ngắn) | Phono 1, 2 – Bộ chỉnh tần: 90 dB trở lên Phono 1, 2 – Phát băng 1, 2: 90 dB trở lên Phát băng 1, 2 – Bộ chỉnh tần : 90 dB trở lên Phát băng 1 – Taple phát 2: 100 dB trở lên |
Kiểm soát giai điệu |
Âm trầm: ± 10 dB (50 Hz) Bộ chọn âm: 400 Hz, |
Bộ lọc cao | 10 kHz (-3 dB, 6 dB / oct) |
Bộ lọc cận âm | 16 Hz (-3 dB, 6 dB / oct) |
Độ to (Âm lượng-30 dB) | +10 dB (50 Hz), +7 dB (10 kHz) |
Tắt âm thanh | -20 dB |
Ổ cắm điện xoay chiều | Khóa liên động công tắc nguồn: 1 dòng (100 W) Công tắc nguồn không khóa liên động: 2 dòng (250 W) |
Tiêu thụ điện năng định mức (Luật kiểm soát vật liệu và thiết bị điện) | 225 W |
Kích thước bên ngoài | Chiều rộng 430 x chiều cao 168 x chiều sâu 389 mm chiều rộng 482 x chiều cao 168 x chiều sâu 418 mm (khi lắp bộ chuyển đổi giá đỡ) |
Cân nặng | 16,8 kg |
Tùy chọn | Bộ chuyển đổi giá gắn BX – 7 (3.000) |